Ana Sayfa arrow Ticari Araç Fiyatları
Ticari Araç Fiyatları
"O" Km. Ticari Araç Fiyatları PDF Yazdır E-posta

 

Yeni ÖTV Oranları ile "O" Km. Ticari Araç Fiyatlarını aşağıdaki listemizden güncel olarak takip edebilirsiniz.

                                                                           Güncellenme Tarihi : 
27 Mart 2009
 

O KM. TİCARİ ARAÇ FİYATLARI
MARKA-MODEL SİLİNDİR HACMİ (cc) MAKSİMUM GÜÇ (HP) ANAHTAR TESLİM FİYATI (TL.)
CHERY
Taxim 1.6 1596 88 16.481

CITROEN

Nemo X 1.4 HDI 1398 70 21.502
Nemo Combi 1.4 HDI 1398 70 23.581
Berlingo FG 800 Kg. 1.9D 1867 71 23.974
Berlingo X 1.6 HDI Combi 1560 90 26.132
Yeni Berlingo Combi X 1.6 HDI 1560 75 27.116
Yeni Berlingo Combi X 1.6 HDI 1560 92 28.585
Yeni Berlingo Panelvan X 1.6 HDI 1560 75 28.539
Yeni Berlingo Panelvan X 1.6 HDI 1560 92 30.008
Jumpy PV 1.6 HDI Kısa Şasi 1560 92 34.453
Jumpy PV 2.0 HDI Kısa Şasi 1997 122 37.763
Jumpy Combi 2.0 HDI Uzun Şasi 1997 122 40.625
Jumper 2.2 HDI L3H2 2229 120 46.528
Jumper 2.2 HDI L4H2 2229 120 48.898
DACIA
Logan Van 1.5 dCi 1461 68 18.350
Logan Pick-Up 1.5 dCi 1461 70 17.100
DFM
Mini Truck EQ1020 TF T01 1051 53 11.690
Mini Van EQ5021 YF K06 1051 53 13.690
FIAT
Fiorino Cargo 1.4 Actuel 1360 73 16.550
Fiorino Cargo 1.3 Multijet Actuel 1248 75 19.100
Fiorino Combimix 1.3 Multijet Active 1248 75 20.380
Fiorino Combi 1.3 Multijet Dynamic 1248 75 23.600
Fiorino Combi 1.3 Multijet Emotion 1248 75 24.910
Palio Sole Van 1.4 FIRE Active 1368 77 14.540
Palio Sole Van 1.3 Multijet Active 1248 70 16.870
Doblo Combi 1.4 Active 1368 77 18.820
Doblo Combi 1.3 Multijet Active 1248 75 21.820
Doblo Combi 1.9 Multijet Active 1910 105 23.640
Doblo Combi Carioca 1.3 Multijet 1248 75 23.380
Doblo Combi Carioca 1.9 Multijet Active 1910 105 23.630
Doblo VIP 1.3 Multijet 1248 75 24.400
Doblo Cargo 1.4 Actual 1368 77 17.410
Doblo Cargo 1.3 Multijet Actual 1248 75 20.400
Doblo Cargo 1.9 Multijet Active 1910 105 23.820
Scudo Cargo 5m3 1.6 Multijet 1560 90 27.720
Scudo Cargo 6m3 1.6 Multijet 1560 90 28.970
Scudo Combimix 1.6 Multijet 1560 90 34.620
Scudo Combimix 2.0 Multijet 1997 120 37.620
Ducato Van 8 m3 2.2 Multijet 2188 100 29.840
Ducato Van 11.5 m3 2.2 Multijet 2188 100 33.200
Ducato Van 13 m3 2.3 Multijet 2287 120 37.590
Ducato Van 15 m3 2.3 Multijet 2287 120 38.490
Ducato Van Maxi 17 m3 3.0 Multijet 2999 157 40.190
Ducato Minibüs 14+1 Multijet 2287 120 41.220
Ducato TK 2.3 Multijet 2287 120 30.770
FORD
Transit Connect Kombi STD şasi T210S 1.8 TDCi 1753 75 24.575
Transit Connect Kombi STD şasi T210S 1.8 TDCi 1753 90 25.830
Transit Connect Kombi STD şasi T210S 1.8 TDCi C.line 1753 75 23.470
Transit Connect Kombi GLX K210S 1.8 TDCi 1753 110 29.595
Transit Connect Kombi uzun şasi K230L 1.8 TDCi DLX 1753 90 29.380
Transit Connect STD şasi T220S 1.8 TDCi 1753 75 20.570
Transit Connect STD şasi T220S 1.8 TDCi 1753 90 21.120
Transit Connect STD şasi T220S 1.8 TDCi 1753 75 21.560
Transit Van 300 SF FWD 2402 100 29.655
Transit Van 330 M 2402 100 34.380
Transit Ekstra Uzun Van 430 ED Çift Teker 2402 200 44.415
Transit Combi 300 SF FWD 2402 100 30.755
Transit Ekstra Uzun Şasi 430 ED Minibüs (17+1) 2402 200 51.655
Transit Kamyonet 350 M Kasalı 2402 120 32.980
Ranger4X2 Çift Kabin STD. 2499 143 30.190
Ranger4X2 Çift Kabin XLT  2499 143 33.510
Ranger4X4 Çift Kabin STD 2499 143 46.870
HF KANUNİ
Panelvan P 970 970 43 16.210
Kamyonet K 970 970 43 13.145
HYUNDAİ
H1 3K Panel Van Workstar 2497 110 30.752
H1 3K Panel Van Workstar Start 2497 116 31.869
H1 3K Panel Van Workstar Team 2497 136 35.122
H1 3K Panel Van Workstar Style 2497 170 40.318
H1 2K Camlı Van Harmony Start 2497 116 31.449
H1 2K Camlı Van Harmony Team 2497 136 35.351
H1 2K Camlı Van Harmony Style 2497 170 39.208
H1 2K Camlı Van Harmony Start 2497 170 32.964
H1 5K Camlı Van Panorama Start 2497 170 32.964
H1 5K Camlı Van Crew Start 2497 170 32.668
H1 5K Camlı Van Crew Team 2497 170 35.581
H1 5K Camlı Van Crew Select 2497 170 37.233
H100 Kamyonet TCI (Kasasız) 2476 100 22.115
H100 Kamyonet TCI (Kasalı) 2476 100 23.129
H100 Kamyonet TCI (Çift Kabin Kasalı) 2476 100 25.459
ISUZU
D-MAX Pick-Up Çift Kabin 4X2 2499 130 39.575
D-MAX Pick-Up Çift Kabin 4X4 2499 130 53.524
D-MAX Pick-Up Çift Kabin 4X4 OTM 2999 163 59.995
KIA
Yeni Bongo K2700 S-Cab Çift Teker 2665 80 25.569
Bongo K2700 S-Cab Tek Teker 2665 80 24.948
MAHINDRA
GDA CrDI 4X2 2609 108 37.182
GDA CrDI 4X4 2609 108 38.212
PIK UP TK 4X2 2498 100 26.467
PIK UP ÇK 4X2 2498 100 27.888
PIK UP TK 4X4 2498 100 32.886
MAZDA
BT-50 Çift Kabin 4X2 Turbo 2499 110 31.164
BT-50 Çift Kabin 4X4 Turbo 2499 110 45.900
MERCEDES-BENZ
Vito 115 CDI Panel Van P532 (Uzun) 2148 150 47.690
Vito 111 CDI Mixto G322 (Orta) 2148 109 50.045
Vito 115 CDI Kombi Van K332 (Orta) 2148 150 57.170
Viano V332 CDI 2.2 Trend Activity Orta 2148 150 73.040
Viano V532 CDI 2.2 Trend Activity Uzun 2148 150 75.430
Sprinter 215 CDI NP25 10m3 2148 150 53.430
Sprinter 515 CDI NP52A 15.5 m3 2148 150 74.260
Sprinter 315 CDI S314 14+1 Uzun Minibüs 2148 150 70.700
Sprinter 315 CDI O420 20+1 Ekstra Uzun Minibüs 2148 150 74.210
MITSUBISHI-TEMSA
L200 Çift Kabin 4X2 Intense 2477 136 38.000
L200 Çift Kabin 4X4 Intense Lux 2477 136 51.990
L200 Çift Kabin 4X4 Intense OTM 2477 136 55.200
L200 Çift Kabin 4X4 Intense Lux OTM MAGNUM 2477 167 58.175
L300 Panel Van 2477 75 24.920
NISSAN
Pick-up 2.5 TDI 4X2 Country 2488 133 32.240
Pick-up 2.5 TDI 4X4 Country 2488 133 45.467
Navara 2.5 TDİ 4X2 New Edition 2488 144 45.181
Navara D/C 4X2 SE 2488 171 46.808
Navara D/C 4X4 SE 2488 171 56.860
Navara D/C 4X4 LE Platium 2488 171 68.280
OPEL
Corsa Van 1.3 CDTi  1248 75 22.504
Combo 1.3 CDTi Club 1248 70 22.360
Combo 1.3 CDTi Comfort 1248 100 25.798
Vivaro 1.9 CDTi  L1H1 Panel Van 1870 100 27.420
Vivaro 1.9 CDTi  L1H1 Yarı Camlı Van 1870 100 31.004
Vivaro 1.9 CDTi  L1H1 City Plus 1870 100 32.914
Movano 2.5 CDTi 8 m3 2498 115 46.522
Movano 2.5 CDTi 10.8 m3 2498 115 48.833
PEUGEOT
Bipper Van 1.4 1360 75 17.022
Bipper Van 1.4 HDI 1398 70 19.950
Bipper Kombi Comfort 1.4 HDI 1398 70 21.455
Bipper Kombi Outdoor 1.4 HDI 2-tronic 1398 70 23.290
Partner Van 190 C 1.9D 1868 71 21.990
Partner Kombivan 1.6 HDi 1997 90 21.650
Yeni Partner Tepee Comfort 1.6 HDi 1560 75 25.302
Yeni Partner Tepee Premium 1.6 HDi 1560 90 29.204
Yeni Partner Tepee Premium Pack 1.6 HDi 1560 90 32.693
Expert Van L1H1 1.6 HDI 1560 75 33.758
Expert Van L1H1 2.0 HDI 6 Vites 1997 120 37.559
Expert Camlı Van L2H1 1.6 HDI 1560 90 35.227
Boxer Van 330 L1H1 100 HDI 2229 100 37.315
Boxer Van 333 L2H1 100 HDI 2229 120 38.820
Boxer Van 335 L3H2 100 HDI 2229 120 45.424
Boxer Van 435 L4H3 100 HDI 2229 120 49.600
RENAULT
Kangoo Express Comfort 1.5 dCi 1461 65 23.300
Kangoo Express Grand Comfort 1.5 dCi 1461 65 25.250
Kangoo Multix 1.5 dCi Authentique  1461 65 24.450
Kangoo Multix 1.5 dCi Expression  1461 80 24.800
Yeni Kangoo Multix 1.5 dCi Authentique  1461 85 25.900
Yeni Kangoo Multix 1.5 dCi Expression  1461 85 28.650
Yeni Kangoo Multix 1.5 dCi Authentique  1461 105 29.750
Yeni Kangoo Express Comfort 1.5 dCi 1461 70 24.750
Yeni Kangoo Express Grand Comfort 1.5 dCi 1461 70 26.300
Yeni Kangoo Express Comfort 1.5 dCi 1461 85 26.050
Yeni Kangoo Express Grand Comfort 1.5 dCi 1461 85 27.400
Master 2.5 Dci 8.0 m3  2499 100 33.900
Master 2.5 Dci Van 10.8 m3 2499 100 34.950
Master 2.5 Dci Van 10.8 m3 2499 115 38.750
Master Minibüs 2.5 Compact Dci (14+1) 2499 115 44.750
SSYANGYONG
Actyon Sports M 200XDI 4X2 1948 141 35.446
Actyon Sports M 200XDI 4X4 1948 141 39.030
TATA
Telcoline 4X2 Tek Kabin Orijinal Kasa 1948 90 19.332
Telcoline 4X2 Çift Kabin AC 1948 90 19.928
Telcoline 4X4 Çift Kabin AC 1948 90 22.853
Xenon 4X4 2179 140 30.151
TOYOTA
Hillux 4X2 Comfort 2494 120 36.450
Hillux 4X4 Adventure 2494 120 45.450
Hillux 4X4 Elegance Otm. 2982 171 60.900
Hiace Panel Van D4-D 95S 2494 95 31.450
Hiace Glass Van D4-D 117L 2494 117 37.400
VOLKSWAGEN
Caddy Maxi Van 1.9 TDI 1896 105 31.096
Caddy Maxi Van 1.9 TDI AC 1896 105 32.641
Caddy Kombi Van 1.9 TDI AC Çift Sür Kapı 1896 105 37.095
Caddy Life 1.9 TDI 1896 105 40.763
Caddy Life 1.9 TDI DSG 1896 105 43.302
Caravelle 2.5 TDI Trendline (8+1) 2460 130 58.267
Transporter 1.9 TDI Sportline CVan (5+1) 1896 103 44.925
Transporter 1.9 TDI Sportline CVan (5+1) 1896 130 50.939
Transporter Panel Van (2+1) 1896 84 36.669
Transporter Panel Van (2+1) 1896 102 40.324
Transporter City Van (5+1) 1896 84 40.140
Transporter City Van (5+1) 1896 102 43.001
Transporter Tek Kabin 1896 102 41.353
Crafter Volt MWB Panel Van 2461 109 53.351
Crafter Volt LWB 14+1 Servis Konfor 2461 109 65.464
Crafter Volt ELWB 17+1 Servis Konfor 2461 109 64.464
Crafter Volt ELWB 20+1 Servis Konfor 2461 109 67.407

----   Fiyatı Artan                            ---   Fiyatı Düşen                               ---  Yeni Model

 

Devamını oku...
 

Kariyer Destek

Satış Sanatı
Satışta Başarı 
Satışçıların Sırları 
Liderlik
Satış&Liderlik 
Yeni Yaklaşımlar 
Bireysel Gelişim
İş Hayatında 
Başarı 

© 2010 SATIŞ & DESTEK : Otomobil, Ticari Araç, Sektörel Rehber, Taşıt Kredileri, Servis, Yedek Parça, 2. el...Haber ve Bilgi Kaynak..
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.